コロナ禍が落ち着き始めましたいま、19社が増収を達成。
やはり、健康に関心が高まっているのですね。
「月刊ネットワークビジネス」による健康食品の売上げランキングをみてみましょう。
71社合計売上げ高
71社合計売上げ高は、2989億900万円
前年比2.0%増
健康食品売上げ高ランキング
順位 | 社名 | 主力商品 | 売上高 |
---|---|---|---|
1位 | 日本アムウェイ | トリプルX | 519億円 |
2位 | 三基商事 | プルーンエキス | 500億円 |
3位 | フォーデイズ | ナチュラルONコラーゲン | 260億円 |
4位 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | アロエベラジュース | 170億円 |
5位 | ニュースキンジャパン | ライフパック | 150億円 |
6位 | ナチュラリープラス | スパー・ルテイン | 119億円 |
7位 | ニューエイジジャパン | タヒチアンノニジュース | 100億円 |
8位 | ベルセレージュ本社 | 98億円 | |
9位 | 日本シャクリー | インスタントプロテイン | 90億円 |
10位 | ニナファームジャパン | サンテアージュ | 75億円 |
11位 | サンクスアイ | プロフィルパーフェクト | 70億円 |
12位 | モデーアジャパン | モデーアミネラルソリューションズ | 60億円 |
13位 | ノエビア | 55億円 | |
14位 | 高揚社 | 海洋深層水 | 50億円 |
15位 | シナジーワールドワイド・ジャパン | プロアルギナインプラス | 39億円 |
16位 | セプテムプロダクツ | リアンディーナフォルテ | 35億円 |
17位 | ライフバンテージジャパン | プロタンティム | 30億円 |
18位 | KZ1ジャパン | インパクト7+プレミアムフォーカス | 30億円 |
19位 | スリーピース | フコイダンDX | 28億円 |
20位 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | フォーミュラ | 27億円 |
20位 | 日健総本社 | クロスタニンゴールド | 27億円 |
注目するキーワードは
エイジングケア
企業が最も注目するキーワードは、「エイジングケア」
ネットワークビジネスでは、女性が多いので美容に関する成分への関心は高いようですね。
女性は、いつまでも若く、美しくいたいと思いますからね。
腸内環境
次に注目するのは、「腸内環境」
乳酸菌や免疫賦活に関連した健康食品に人気が高い。
腸内環境がよくないと、どんなに身体によい栄養やサプリメントなどを取り入れても吸収されません。これでは、意味がありませんね。
そのほかには「脳・認知機能」「サステナビリティ」「睡眠改善」にも注目が集まっています。
まとめ
先の見えないコロナ禍。これによって、健康志向が高まってきているようです。また、免疫力の向上、生活習慣予防、コロナ太りなどの対策のために、健康食品への期待があがります。
今まで、自分の健康について関心がなかった人達も、コロナ禍は、健康に考えるきっかけになったのでしょうか。