ネットワークビジネス主宰の「売上高ランキング2023速報」です。
121社の合計売上高は、前期比0.3%増の6361億8600万円で、3年連続のプラス成長。コロナ禍が続く中でも、ネットワークビジネス業界は堅実な成長を続けている。
順位 | 社名 | 売上高実績(百万円) | 主力製品 |
1 | 日本アムウェイ | 98,457 | 栄養補助食品 |
2 | 三基商事 | 55,000 | 栄養補助食品 |
3 | ノエビア | 35,607 | 化粧品 |
4 | フォーデイズ | 32,544 | 栄養補助食品 |
5 | ニュースキンジャパン | 30,000 | 栄養補助食品 |
6 | ベルセレージュ | 22,600 | 化粧品 |
7 | フォーエバーヤングプロダクツジャパン | 19,000 | 栄養化粧品 |
8 | アシュラン | 18,200 | 化粧品 |
9 | シャルレ | 13,161 | 下着 |
10 | ナチュラリープラス | 12,700 | 栄養補助食品 |
11 | グラント・イーワンズ | 12,200 | 下着 |
12 | モデーアジャパン | 12,000 | 栄養補助食品 |
13 | ニナファームジャパン | 10,070 | 栄養補助食品 |
14 | ニューエイジジャパン | 10,000 | 栄養補助食品 |
15 | 高陽社 | 9,500 | 栄養補助食品 |
16 | ドテラ・ジャパン | 9,500 | エッセンシャルオイル |
17 | セプテムプロダクツ | 9,400 | 化粧品 |
18 | 日本シャクリー | 9,400 | 栄養補助食品 |
19 | アルソア慧央グループ | 9,000 | 化粧品 |
20 | サンクスアイ | 8,000 | 栄養補助食品 |
21 | タッパーウェアブランズ・ジャパン | 8,000 | 台所用品 |
22 | 赤塚 | 7,800 | 栄養補助食品 |
23 | アウラインターナショナル | 7,000 | 化粧品 |
24 | シャンデール | 6,400 | 下着 |
25 | 日健総本社 | 6,400 | 栄養補助食品 |
26 | イオン化粧品 | 6,000 | 化粧品 |
27 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 5,896 | 栄養補助食品 |
28 | ザマイラ | 5,200 | 化粧品 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,100 | 化粧品 |
30 | サミットインターナショナル | 5,000 | 下着 |
上位10社の合計売上げ高を見ると、前年調査より1.9%増の3372億6900万円で、市場全体の53%を占めています。日本アムウェイとニュースキンジャパンが連続増収を達成しています。